Se udsendelserne på nettet
19:30 søndag den 7. maj 2006
| | 1: | | Mere landbrug (00:56) | | | Fødevareministeren mener, der er plads til mere landbrug på Bornholm
| | 2: | | Kirkerenovering (00:56) | | | Rundkirken i Østerlars har været lukket i et halvt år, mens kalkmalerierne er blevet restaureret
| | 3: | | Trolling sammendrag (21:50) | | | Der var både store glinsende laks, kutter-blokade og minister-besøg, da 600 lystfiskere i den forløbne uge dystede om at slå sidste års svenske vinder-laks i Trolling Master Bornholm
| | 4: | | Motorcykelfarvel (01:02) | | | Brændesgårdshaven åbnede i dag og for 10. år i træk benyttede motorcykelfolket dagen til at lufte deres maskiner
| | 5: | | Farvel & credit (00:18) | | |
| | 6: | | Vejret (01:05) | | | Mandag igen solrigt med temp. mellem 15 og 20 grader. Ved kyster med pålandsvind kun ca. 10 grader, og vinden bliver let til frisk nordøstlig og østlig vind
| | 7: | | Hele udsendelsen (26:11) | | |
|
19:30 lørdag den 6. maj 2006
| | 1: | | Trolling Master Bortnholm 2006 (01:04) | | | En lystfisker tog til havs selvom konen fødte hjemme i Thisted. Og fik laks med hjem. Fødevareministeren var også ude og fiske
| | 2: | | Blokade udsatte starten (01:06) | | | Ni erhvervsfiskere demonstrerede imod reglerne for laksefiskeri i Østersøen. Fiskerne blokerede Tejn Havn og forsinkede sidste start i trollingkonkurrencen
| | 3: | | Starten kl. 7.52 (00:43) | | | Efter blokanden kom konkurrencen i gang. Kun 52 minutter end planlagt
| | 4: | | Glimt fra havet i dag (01:09) | | | Lørdagen bød også på pæne fangster - blandt andet en enkelt laks på omkring 15 kilo
| | 5: | | Spænding på kajen (01:17) | | | Det er stort at få laks på krogen, og stemningen er da også speciel, når trollerne kommer i havn og skal se hvad naboen har fanget, og ikke mindst vise egen fangst frem
| | 6: | | Præmieoverrækkelse (02:27) | | | Overrækkelse af præmier for bedste båd samt laks nummer tre og to
| | 7: | | Ministertale og vinder (01:46) | | | Fødevareminister Hans Christian Schmidt overrækker førstepræmien på 50.000 kroner i årets Trolling Master Bornholm
| | 8: | | Interview med vinderne (02:22) | | | Interview med årets vindere i Trolling Master Bornholm
| | 9: | | Opsummering og vejr (01:10) | | | Opsummering af resultate
| | 10: | | Tanev skal klippes (00:48) | | | Afslutning, hvor Peter Tanev må lade lade sig klippe. Han tabte nemlig et væddemål til lystfiskeren Flemming Snowman fra Rutsker
| | 11: | | Tak for nu (00:55) | | |
| | 12: | | Hele udsendelsen (14:58) | | |
|
19:30 fredag den 5. maj 2006
| | 1: | | Godaften (00:10) | | | Sidse Udsen er aftenens vært
| | 2: | | Bomberedskab (02:03) | | | Vanvid kalder en officer i det tidligere Bornholmske bombeberedskab, at beredskabet på Bornholm er blevet nedlagt
| | 3: | | Rørbombe (00:30) | | | Hvad angår selve efterforskningen, så ved politiet stadig ikke, hvem der står BAG de to rørbomber
| | 4: | | Keops (00:30) | | | En medarbejder hos ejendomsselskabet Keops, som indtil for nylig administrerede Snellemark Centret, blev anholdt i dag og sigtet for svindel
| | 5: | | Trolling intro (00:22) | | |
| | 6: | | Velkommen (00:34) | | | Peter Tanev hilser velkommen
| | 7: | | Fra havet (01:32) | | | Der var igen pæne lakse-fangster på Østersøen i dag. Nogle måtte dog også nøjes med torsk
| | 8: | | Når laksen bider (00:54) | | |
| | 9: | | Tur med Hansa (01:44) | | | Blandt de mange trollingbåde er der mange, der skiller sig ud. En af dem er en vaskeægte fiskekutter, der leder tankerne hen på fiskeri fra gamle dage
| | 10: | | Tanev møder Snowmann (02:35) | | |
| | 11: | | Snowmann live (01:59) | | |
| | 12: | | Døvetrolling (02:18) | | | Deltagerskaren er meget blandet her til stævnet. Nu skal vi se, hvordan det går til at trolle, når man hverken kan høre eller tale
| | 13: | | Indvejningen (01:59) | | | Dagens fangster afleveres til indvejning
| | 14: | | Dagens vinder (01:46) | | | Overrækkelse af 3000 til dagens største laks - og overrækkelse af gult og grønt flag
| | 15: | | Interview førerbåd (01:16) | | | Interview med fiskeren med dagens største laks. Jan Simonsen med en laks på 13, 150 kg
| | 16: | | Dyr tysk båd (01:26) | | | Store både - små både! Men det er tilsyneladende ikke størrelsen, det kommer an på, når kæmpelaksen skal landes
| | 17: | | Opsummering (01:51) | | |
| | 18: | | Vejret (00:57) | | | I morgen igen tørt og solrigt vejr, med temp. op mellem 15 og 20 grader, ved kyster med pålandsvind omkring 10 grader
| | 19: | | Dagens historie (00:58) | | |
| | 20: | | Hele udsendelsen (25:48) | | |
|
19:30 onsdag den 3. maj 2006
| | 1: | | Helikopter (00:21) | | | Der er politisk opbakning til en helikopterlandingsplads ved Bornholms Centralsygehus. Økonomien i projektet skal nu undersøges.
| | 2: | | Farvel til købmand (01:59) | | | Et langt arbejdsliv bag købmandsdisken er forbi. Efter 38 år i branchen takker Nexøs købmand Verner og hans hustru af
| | 3: | | Skib (00:22) | | | Den førerløse træsejlbåd, Mathilde, er fundet.
| | 4: | | Svaner (00:21) | | | Et halvt hundrede svaner eller mere samlet sig for at nyde forårssolen og hinanden.
| | 5: | | Trolling velkommen (00:55) | | | Velkommen til afslutningen på første dag ved årets Trolling Master Bornholm 2006.
| | 6: | | Morgen på havnen (01:45) | | | Fra morgenstunden var vi ude og fange morgenstemningen på havnen.
| | 7: | | Starten går (01:41) | | | Klip fra starten, da den gik klokken 12.12 i dag.
| | 8: | | Første fisk (02:16) | | | Det gik noget trægt med at få de første meldinger om fisk, men i løbet af eftermiddagen skete der dog noget.
| | 9: | | Indvejningen (01:48) | | | Vi var med da dagens 43 laks blev vejet på kajen.
| | 10: | | Ved rensebordene (01:20) | | | Sidste år kom Niels Østervemb til Tejn uden et skib at komme på havet i. Og kom afsted. I år gjorden han det igen.
| | 11: | | Dagens vindere (01:19) | | | Overrækkelse af 3000 til dagens største laks - og overrækkelse af gult og grønt flag.
| | 12: | | Interview førerbåd (00:46) | | | Interview med fiskeren med dagens største laks. Jan Simonsen med en laks på 13, 150 kg.
| | 13: | | Med gult flag (00:47) | | | Een af trollingfiskerne trak særlig opmærksomhed, da han stod ud i formiddags. Sidste års vinder Patrik Månsson.
| | 14: | | En stor laks på krogen. (05:27) | | | Vi er hoppet ombord det gode skib Patolga - hos to af de heldige, der fik en stor laks på krogen i dag.
| | 15: | | Opsummering (01:31) | | |
| | 16: | | Vejret (01:01) | | |
| | 17: | | Dagens historier (01:20) | | |
| | 18: | | Hele udsendelsen kl. 19.30 (25:40) | | | Præsenteret af studievært Kirsten Tjørnholm
|
19:30 tirsdag den 2. maj 2006
| | 1: | | Snellemark (01:29) | | | Investorerne bag Snellemark Centeret i Rønne har anmeldt ejendoms administratoren KEOPS til politiet.
| | 2: | | Død lystsejler (01:24) | | | 62-årig lystsejler fundet død. Den bornholmske lystsejler blev efterlyst sent i aftes, men blev i nat fundet død i vandet
| | 3: | | Rørbombe (00:27) | | | Sprængstofeksperter hentet til Bornholm for at uskadeliggøre hjemmelavet rørbombe
| | 4: | | Genbrugsfabrik (02:08) | | | I dag blev snoren klippet til en genbrugsfabrik i klemsker. Fabrikken er et aktiveringsprojekt hvor kontanthjælpsmodtagere istandsætter og sælger ud af brugte møbler og gamle cykler
| | 5: | | Arbejdsløshed (02:53) | | | Hvis arbejdsløsheden på Bornholm skal ned, skal der bruges flere ressourcer og folk skal hurtigere i aktivering. Det er erfaringerne fra Køge kommune, hvor man har succes med at få folk i arbejde.
| | 6: | | Demonstration (00:56) | | | Bornholmske skolelever protesterede mod afskaffelsen af gruppeeksamen
| | 7: | | Trolling Master Bornholm 2006 (15:33) | | | Reportage fra havnen i Tejn der hele dagen har summet af liv. Deltagerne til Trolling Master Bornholm er igang med de sidste forberedelser, og forventningerne er store.
| | 8: | | Hele udsendelsen kl. 19.30 (25:37) | | | Præsenteret af studievært Kirsten Tjørnholm
|
|
|
| Trolling Master Bornholm 2006 |
|
| |